Gold Wine Upgrade
Our chalet Gold wine collection is the perfect choice for any wine lover.
6 x bottles for £35.00
Standard opening times
Weekdays | 09:00 - 17:30 |
Saturdays | CLOSED |
Sundays | CLOSED |
Bank Holidays | CLOSED |
Special dates
April 21st - 23rd | CLOSED (Staff Training) |
Contact us
"Cosy, stylish, and right where you want to be. This charming alpine chalet puts you steps from the La Daille lifts and snow front. With stunning slope views, a steam room for post-ski relaxing, and a warm, traditional vibe, it's no wonder this chalet is a guest favourite."
Ellie, Ski Specialist - Operations Team
Rm 1 Twin (sleeps 2)
Twin, shower and WC
Rm 2 Twin or Double (sleeps 2)
Twin or Double (King Size), bath (with overhead shower) and WC
Rm 3 Twin or Double (sleeps 2)
Twin or Double (King Size), shower and WC
Rm 4 Double (sleeps 2)
Double (under eaves), bath (no overhead shower) and WC
Date | Nights | Adults | Was Price | Our Price | Save | Availability | Enquire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/25 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
07/12/25 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
14/12/25 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
21/12/25 | 7 | 8 | £1,689 | £1,589 | £100 | Available | ||
28/12/25 | 7 | 8 | £2,169 | £2,069 | £100 | Available | ||
04/01/26 | 7 | 8 | £1,429 | £1,329 | £100 | Available | ||
11/01/26 | 7 | 8 | £1,439 | £1,339 | £100 | Available | ||
18/01/26 | 7 | 8 | £1,469 | £1,369 | £100 | Available | ||
25/01/26 | 7 | 8 | £1,519 | £1,419 | £100 | Available | ||
01/02/26 | 7 | 8 | £1,529 | £1,429 | £100 | Available | ||
08/02/26 | 7 | 8 | £1,549 | £1,449 | £100 | Available | ||
15/02/26 | 7 | 8 | £2,249 | £2,149 | £100 | Available | ||
22/02/26 | 7 | 8 | £1,559 | £1,459 | £100 | Available | ||
01/03/26 | 7 | 8 | £1,555 | £1,455 | £100 | Available | ||
08/03/26 | 7 | 8 | £1,519 | £1,419 | £100 | Available | ||
15/03/26 | 7 | 8 | £1,469 | £1,369 | £100 | Available | ||
22/03/26 | 7 | 8 | £1,419 | £1,319 | £100 | Available | ||
29/03/26 | 7 | 8 | £1,599 | £1,499 | £100 | Available | ||
05/04/26 | 7 | 8 | £1,319 | £1,219 | £100 | Available | ||
12/04/26 | 7 | 8 | £1,428 | £1,328 | £100 | Available | ||
19/04/26 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable |
Date | Nights | Adults | Was Price | Our Price | Save | Availability | Enquire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/25 | 7 | 8 | £1,413 | £1,313 | £100 | Available | ||
04/01/26 | 7 | 8 | £1,253 | £1,153 | £100 | Available | ||
11/01/26 | 7 | 8 | £1,288 | £1,188 | £100 | Available | ||
18/01/26 | 7 | 8 | £1,318 | £1,218 | £100 | Available | ||
25/01/26 | 7 | 8 | £1,333 | £1,233 | £100 | Available | ||
01/02/26 | 7 | 8 | £1,343 | £1,243 | £100 | Available | ||
08/02/26 | 7 | 8 | £1,353 | £1,253 | £100 | Available | ||
15/02/26 | 7 | 8 | £1,653 | £1,553 | £100 | Available | ||
22/02/26 | 7 | 8 | £1,353 | £1,253 | £100 | Available | ||
01/03/26 | 7 | 8 | £1,344 | £1,244 | £100 | Available | ||
08/03/26 | 7 | 8 | £1,313 | £1,213 | £100 | Available | ||
15/03/26 | 7 | 8 | £1,273 | £1,173 | £100 | Available | ||
22/03/26 | 7 | 8 | £1,233 | £1,133 | £100 | Available | ||
29/03/26 | 7 | 8 | £1,263 | £1,163 | £100 | Available | ||
05/04/26 | 7 | 8 | £1,043 | £943 | £100 | Available | ||
12/04/26 | 7 | 8 | £913 | £813 | £100 | Available |
Ski-All-In price includes:
Date | Nights | Adults | Was Price | Ski Bundles Price | Save | Availability | Enquire |
---|
Date | Nights | Adults | Was Price | Our Price | Save | Availability | Enquire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/25 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
07/12/25 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
14/12/25 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable | |||
21/12/25 | 7 | 8 | £1,689 | £1,589 | £100 | Available | ||
28/12/25 | 7 | 8 | £2,169 | £2,069 | £100 | Available | ||
04/01/26 | 7 | 8 | £1,429 | £1,329 | £100 | Available | ||
11/01/26 | 7 | 8 | £1,439 | £1,339 | £100 | Available | ||
18/01/26 | 7 | 8 | £1,469 | £1,369 | £100 | Available | ||
25/01/26 | 7 | 8 | £1,519 | £1,419 | £100 | Available | ||
01/02/26 | 7 | 8 | £1,529 | £1,429 | £100 | Available | ||
08/02/26 | 7 | 8 | £1,549 | £1,449 | £100 | Available | ||
15/02/26 | 7 | 8 | £2,249 | £2,149 | £100 | Available | ||
22/02/26 | 7 | 8 | £1,559 | £1,459 | £100 | Available | ||
01/03/26 | 7 | 8 | £1,555 | £1,455 | £100 | Available | ||
08/03/26 | 7 | 8 | £1,519 | £1,419 | £100 | Available | ||
15/03/26 | 7 | 8 | £1,469 | £1,369 | £100 | Available | ||
22/03/26 | 7 | 8 | £1,419 | £1,319 | £100 | Available | ||
29/03/26 | 7 | 8 | £1,599 | £1,499 | £100 | Available | ||
05/04/26 | 7 | 8 | £1,319 | £1,219 | £100 | Available | ||
12/04/26 | 7 | 8 | £1,428 | £1,328 | £100 | Available | ||
19/04/26 | 7 | (Sold) | (Sold) | - | Unavailable |
Date | Nights | Adults | Was Price | Our Price | Save | Availability | Enquire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/25 | 7 | 8 | £1,413 | £1,313 | £100 | Available | ||
04/01/26 | 7 | 8 | £1,253 | £1,153 | £100 | Available | ||
11/01/26 | 7 | 8 | £1,288 | £1,188 | £100 | Available | ||
18/01/26 | 7 | 8 | £1,318 | £1,218 | £100 | Available | ||
25/01/26 | 7 | 8 | £1,333 | £1,233 | £100 | Available | ||
01/02/26 | 7 | 8 | £1,343 | £1,243 | £100 | Available | ||
08/02/26 | 7 | 8 | £1,353 | £1,253 | £100 | Available | ||
15/02/26 | 7 | 8 | £1,653 | £1,553 | £100 | Available | ||
22/02/26 | 7 | 8 | £1,353 | £1,253 | £100 | Available | ||
01/03/26 | 7 | 8 | £1,344 | £1,244 | £100 | Available | ||
08/03/26 | 7 | 8 | £1,313 | £1,213 | £100 | Available | ||
15/03/26 | 7 | 8 | £1,273 | £1,173 | £100 | Available | ||
22/03/26 | 7 | 8 | £1,233 | £1,133 | £100 | Available | ||
29/03/26 | 7 | 8 | £1,263 | £1,163 | £100 | Available | ||
05/04/26 | 7 | 8 | £1,043 | £943 | £100 | Available | ||
12/04/26 | 7 | 8 | £913 | £813 | £100 | Available |
Ski-All-In price includes:
Date | Nights | Adults | Was Price | Ski Bundles Price | Save | Availability | Enquire |
---|
Organising ski hire has never been easier. Select your preferred departure date and see what discounts we offer when you pre-book. (Please note helmets are not included. Please call if you'd like to hire one).
Beginner | Intermediate | Advanced | ||
---|---|---|---|---|
Adult (13+ yrs) | Skis | Poles | £105 | £125 | £149 |
Ski | Poles | Boots | £141 | £164 | £198 | |
Snowboard | £105 | £125 | £149 | |
Snowboard | Boots | £141 | £164 | £198 | |
Child (4-12 yrs) | Skis | Poles | £87 | ||
Ski | Poles | Boots | £115 | |||
Snowboard | £87 | |||
Snowboard | Boots | £115 |
Discounts may available when booking your lift pass and ski hire at the same time. Please call our sales team for details or book via Manage My Booking.
A lift pass is a necessity for every ski holiday and often a sizeable chunk of your holiday budget. As a result, and using our 40 years of experience, we have sought great value prices for you.
There is currently no Lift Pass information available for this date, please select another date.
No matter what level you are - first time skier to seasoned pro, everyone can find ski lessons to suit their ability. You can pre-book a range of group and private ski lessons online with two fantastic official ski school partners offering a range of private and group ski lessons to suit all levels and needs.
Next 7 Days 5cm
Piste Conditions Fresh Snow
Report last updated at: Sat 19th Apr 2025
From £3,083pp
What's Included?
Show More